Getty Imagens
A distância entre os rendimentos dos mais ricos e pobres diminuiu 11% no Brasil entre 2000 e 2010, segundo o IBGE. No Distrito Federal, no entanto, esses ganhos foram pequenos
Um dos fatores foi a valorização do salário mínimo, segundo o IBGE, que ajudou a elevar a renda nas camadas da população que ganham menos. Assim, a parcela de 10% das pessoas ocupadas com os maiores rendimentos mensal passou a representar 45,3% do total de rendimentos do país, contra 50,5% no ano 2000.
O DF foi, aliás, a UF em que menos houve evolução na distribuição de renda no período, com exceção de Roraima. Na ponta oposta, Santa Catarina deu um salto e é hoje o estado com menos desigualdade na distância dos rendimentos.
A tabela abaixo mostra, em vermelho, os estados que têm o índice pior que do Brasil. A lista é dominada pelo Norte e Nordeste.
Estado (do mais para o menos desigual no rendimento do trabalho) | índice de Gini 2000 | ìndice de Gini 2010 | |
---|---|---|---|
1 | Distrito Federal | 0,609 | 0,594 |
2 | Piauí | 0,629 | 0,569 |
3 | Sergipe | 0,608 | 0,564 |
4 | Paraíba | 0,603 | 0,563 |
5 | Bahia | 0,614 | 0,56 |
6 | Ceará | 0,627 | 0,556 |
7 | Maranhão | 0,619 | 0,555 |
8 | Pernambuco | 0,616 | 0,553 |
9 | Alagoas | 0,611 | 0,548 |
10 | Amazonas | 0,585 | 0,546 |
11 | Roraima | 0,556 | 0,546 |
12 | Tocantins | 0,61 | 0,543 |
13 | Rio Grande do | 0,598 | 0,543 |
14 | Pará | 0,602 | 0,541 |
15 | Amapá | 0,565 | 0,539 |
16 | Acre | 0,581 | 0,533 |
17 | Rio de Janeiro | 0,573 | 0,532 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário