quarta-feira, 18 de janeiro de 2012

Aeroporto de São Luís fechou o ano de 2011 com quase 2 milhões de passageiros



Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero


São Luís em negrito e em vermelho os aeroportos que que tiveram decréscimo de passageiros em relação ao ano de 2010.

Aeroporto ------------------ 2011 --- 2010 --- Cresc. %
1º. São Paulo-Cumbica (SP) --- 29.964.108 --- 26.849.185 --- 11,60%
2º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 16.753.567 --- 15.499.462 --- 8,09%
3º. Brasília (DF) --- 15.398.737 --- 14.347.061 --- 7,33%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 14.926.615 --- 12.337.944 --- 20,98%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 9.359.033 --- 7.261.064 --- 28,89%
6º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 8.522.225 --- 7.822.848 --- 8,94%
7º. Salvador (BA) --- 8.310.651 --- 7.696.307 --- 7,98%
8º. Porto Alegre (RS) --- 7.836.074 --- 6.676.216 --- 17,37%
9º. Campinas-Viracopos (SP) --- 7.542.239 --- 5.430.066 --- 38,90%
10º. Curitiba (PR) --- 6.964.581 --- 5.774.615 --- 20,61%
11º. Recife (PE) --- 6.360.868 --- 5.958.982 --- 6,74%
12º. Fortaleza (CE) --- 5.646.996 --- 5.072.721 --- 11,32%
13º. Vitória (ES) --- 3.181.108 --- 2.644.729 --- 20,28%
14º. Florianópolis (SC) --- 3.121.936 --- 2.672.250 --- 16,83%
15º. Manaus (AM) --- 3.016.921 --- 2.688.623 --- 12,21%
16º. Belém (PA) --- 2.994.551 --- 2.605.467 --- 14,93%
17º. Goiânia (GO) --- 2.783.717 --- 2.348.648 --- 18,52%
18º. Natal (RN) --- 2.580.990 --- 2.415.833 --- 6,84%
19º. Cuiabá (MT) --- 2.551.120 --- 2.134.267 --- 19,53%
20º. São Luís (MA) --- 1.844.334 --- 1.379.146 --- 33,73%
21º. Foz do Iguaçu (PR) --- 1.691.392 --- 1.155.615 --- 46,36%
22º. Maceió (AL) --- 1.543.149 --- 1.431.781 --- 7,78%
23º. Campo Grande (MS) --- 1.514.185 --- 1.208.765 --- 25,27%
24º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 1.156.859 --- 852.487 --- 35,70%
25º. João Pessoa (PB) --- 1.144.256 --- 926.043 --- 23,56%
26º. Ribeirão Preto (SP) --- 1.114.415 --- 677.768 --- 64,42%
27º. Aracaju (SE) --- 1.093.143 --- 940.389 --- 16,24%
28º. Teresina (PI) --- 1.074.921 --- 797.979 --- 34,71%
29º. Porto Velho (RO) --- 983.812 --- 716.905 --- 37,23%
30º. Londrina (PR) --- 961.902 --- 732.433 --- 31,33%
31º. Uberlândia (MG) --- 907.169 --- 765.395 --- 18,52%
32º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 793.484 --- 757.685 --- 4,72%
33º. São José do Rio Preto (SP) --- 669.290 --- 424.740 --- 57,58%
34º. Maringá (PR) --- 666.957 --- 497.979 --- 33,93%
35º. Macapá (AP) --- 560.469 --- 542.053 --- 3,40%
36º. Ilhéus (BA) --- 513.095 --- 412.572 --- 24,36%
37º. Palmas (TO) --- 503.408 --- 389.217 --- 29,34%
38º. Joinville (SC) --- 484.742 --- 289.161 --- 67,64%
39º. Santarém (PA) --- 461.212 --- 405.122 --- 13,85%
40º. Macaé (RJ) --- 454.959 --- 410.145 --- 10,93%
41º. Rio Branco (AC) --- 393.744 --- 355.916 --- 10,63%
42º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 388.112 --- 361.984 --- 7,22%
43º. Petrolina (PE) --- 372.056 --- 254.161 --- 46,39%
44º. Juazeiro do Norte (CE) --- 342.958 --- 244.780 --- 40,11%
45º. Boa Vista (RR) --- 341.885 --- 242.409 --- 41,04%
46º. Marabá (PA) --- 322.388 --- 242.415 --- 243.094 --- 32,99%
47º. Presidente Prudente (SP) --- 259.190 --- 213.105 --- 21,63%
48º. Imperatriz (MA) --- 240.156 --- 234.295 --- 2,50%
49º. São José dos Campos (SP) --- 236.084 --- 84.176 --- 180,46%
50º. Montes Claros (MG) --- 224.660 --- 121.140 --- 85,45%
51º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 159.921 --- 135.277 --- 18,22%
52º. Uberaba (MG) --- 133.652 --- 75.389 --- 77,28%
53º. Araçatuba (SP) --- 123.807 --- 78.296 --- 58,13%
54º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 123.479 --- 124.973 --- -1,20%
55º. Carajás (PA) --- 105.589 --- 68.618 --- 53,88%
56º. Altamira (PA) --- 104.842 --- 81.565 --- 28,54%

57º. Campina Grande (PB) --- 104.744 --- 114.258 --- -8,33%
58º. Curitiba-Bacacheri (PR) --- 101.881 --- 60.678 --- 67,90%
59º. Bauru-Arealva (SP) --- 97.243 --- 97.334 --- -0,09%
60º. Tefé (AM) --- 86.277 --- 32.209 --- 20.462 --- 167,87%
61º. Sorocaba (SP) --- 77.156 --- 63.243 --- 22,00%
62º. Marília (SP) --- 64.419 --- 54.120 --- 19,03%

63º. Tabatinga (AM) --- 41.497 --- 43.884 --- 35.806 --- -5,44%
64º. Bragança Paulista (SP) --- 32.341 --- 43.196 --- -25,13%

65º. Corumbá (MS) --- 31.946 --- 28.070 --- 27.973 --- 13,81%
66º. Belém-Júlio César (PA) --- 29.711 --- 27.491 --- 8,08%
67º. Belo Horizonte-Carlos Prates (MG) --- 28.290 --- 22.431 --- 26,12%
68º. Criciúma (SC) --- 24.874 --- 23.213 --- 7,16%

69º. Campinas-Amarais (SP) --- 20.643 --- 29.246 --- -29,42%
70º. Jundiaí (SP) --- 19.809 --- 19.607 --- 1,03%
71º. Itanhaém (SP) --- 18.319 --- 16.189 --- 13,16%
72º. Campos dos Goytcazes (RJ) --- 17.469 --- 10.004 --- 74,62%
73º. Araraquara (SP) --- 15.048 --- 12.344 --- 21,91%
74º. Bauru (SP) --- 11.181 --- 11.173 --- 0,07%
75º. Piracicaba (SP) --- 10.601 --- 6.554 --- 61,75%
76º. Pelotas (RS) --- 9.503 --- 8.163 --- 16,42%

77º. Ubatuba (SP) --- 8.902 --- 11.858 --- -24,93%
78º. Assis (SP) --- 7.749 --- 8.154 --- -4,97%
79º. Lins (SP) --- 4.358 --- 4.520 --- -3,58%

80º. Barretos (SP) --- 3.755 --- 3.611 --- 3,99%
81º. Paulo Afonso (BA) --- 3.698 --- 3.718 --- -0,54%
82º. Uruguaiana (RS) --- 3.004 --- 3.144 --- -4,45%
83º. Franca (SP) --- 2.734 --- 3.221 --- -15,12%
84º. Ponta Porã (MS) --- 2.595 --- 4.479 --- -42,06%
85º. Andradina (SP) --- 2.470 --- 2.941 --- -16,01%
86º. Parnaíba (PI) --- 2.399 --- 2.619 --- -8,40%
87º. Bagé (RS) --- 2.144 --- 2.359 --- -9,11%
88º. Votuporanga (SP) --- 1.774 --- 2.377 --- -25,37%

89º. Tupã (SP) --- 1.590 --- 1.419 --- 12,05%
90º. Ourinhos (SP) --- 1.262 --- 1.716 --- -26,46%
91º. Avaré-Arandu (SP) --- 1.225 --- 735 --- 66,67%
92º. São Carlos (SP) --- 921 --- 2.461 --- -62,58%
93º. Presidente Epitácio (SP) --- 759 --- 632 --- 20,09%
94. São Manoel (SP) --- 578 --- 716 --- -19,27%
95º. Dracena (SP) --- 520 --- 635 --- 486 --- -18,11%
96º. Botucatu (SP) --- 518 --- 722 --- 588 --- -28,25%
97º. Penápolis (SP) --- 489 --- 520 --- -5,96%
98º. Juiz de Fora-Zona da Mata (MG) --- 142 --- 965 --- -85,28%





INFRAERO --- 179.482.228 --- 155.363.964 --- 15,52%
DAESP --- 2.573.066 --- 1.793.153 --- 43,49%
Maringá --- 666.957 --- 497.979 --- 33,93%


TOTAL --- 182.722.251 --- 157.655.096 --- 15,90%

Nenhum comentário: